Interested in EM?
Using the NYSBC
Principles & Protocols
NYSBC Equipment
Seminars & Courses
Publications associated with CEM at NYSBC
Jobs Available
Microscope Schedule
Logbook
NYSBC Intranet
NYSBC Contacts
Cryo-EM home
NYSBC home
NMR Facility
X-Ray Facility
Protein Production Facility
Electron Crystallography Center
Cryo-EM Site map
|
JEOL 1230 Microscope Parameters
wavelengths
- 80kV: 0.04176 A
- 120kV: 0.03349 A
objective lenses
- f = ??
- Cs = ?? mm
- Chromatic aberration = ?? mm
Aperture Sizes
- Condensor : 300 um, 200 um, 100 um
- Objective : 80 um, 50 um, 20 um
- Selected Area: 300 um, 100 um, 20 um
CCD information
- Size of camera : 1350 x 1040 pixels
- Pixel size: 6.45 um
- Pre-film mag : 0.0617 (!!)
- Gain uncalibrated, unlikely to be used for low-dose ccd acquisition
Magnification Calibration : Jeol 1230
- Magnifications calibrated using 2160 cross grid using method described in SerialEM documentation
| Film Magnification | CCD Magnification | Unbinned Pixel Size (A) | Rotation (relative to mag 1 step lower) |
| 2,500 | 153 | 421 | NA |
| 3,000 | 185 | 349 | 0.34 |
| 4,000 | 246 | 262 | 0.29 |
| 5,000 | 307 | 210 | -0.05 |
| 6,000 | 368 | 175 | -3.03 |
| 8,000 | 491 | 131 | -6.10 |
| 10,000 | 625 | 103 | -6.27 |
| 12,000 | 757 | 85.2 | 6.58 |
| 15,000 | 920 | 70.1 | -0.58 |
| 20,000 | 1,230 | 53.2 | 0.64 |
| 25,000 | 1550 | 41.7 | 0.00 |
| 30,000 | 1830 | 35.2 | 0.41 |
| 40,000 | 2470 | 26.1 | 0.43 |
| 50,000 | 3080 | 20.95 | 0.41 |
| 60,000 | 3710 | 17.4 | 0.21 |
| 80,000 | 4960 | 13.0 | 0.41 |
| 100,000 | 6210 | 10.4 | -0.12 |
| 120,000 | 7500 | 8.60 | 0.45 |
| 150,000 | 9440 | 6.83 | -0.10 |
| 200,000 | 12,570 | 5.13 | 0.56 |
| 250,000 | 14,740 | 4.38 | 0.47 |
| 300,000 | 18,140 | 3.56 | -2.11 |
* Overall CCD to film factor: 0.0617
-- BillRice - 28 Sep 2007
|